支部のご案内
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、相談会の休止や電話による対応とさせていただくこともあります。ご理解のほどよろしくお願い致します。
不動産無料相談をご利用の前に(ご利用上の注意事項)
相談の方法等
- 面談による相談のみ受け付けております。文書又は電子メールによる相談は受け付けておりません。
- 不動産無料相談所の開催日時、開催場所及び相談方法は、支部により異なりますので、事前に確認の上、ご予約の上ご利用ください。
- 相談時間は、概ね30分間以内とさせて頂いております。時間を経過した場合,相談の途中であっても終了となる場合がございます。
- 相談所の利用状況によりお待たせする場合があります。
- 3回以上の利用のある相談者は、他の相談者との公平性の観点から利用を制限させていただく場合があります。
- 本会、相談員及び開催場所のやむを得ない事情等により、開催を中止する場合があります。
相談の内容等
- 相談内容は不動産取引に関する諸問題です。
- 不動産無料相談所は、相談者に対して助言を行うことを目的としております。
- 助言内容は相談者の説明を前提にしております。回答を一般化することはできませんし、前提とされた説明内容が相違する場合、助言が妥当しない場合があります。
- 回答の利用等については、相談者の自己責任においてご利用ください。
- 不動産に関するトラブルの相手方への仲裁、斡旋、指導等は行っておりません。
- 本会は宅地建物の「取引」に関する実務的な相談を受けております。不動産管理や建築などの宅地建物取引以外の専門的な相談,専門的な法的判断については,他の相談窓口にお問合せください。
- 訴訟中及び調停中の相談については、回答できません。
- 法令・公序良俗に反する相談については、回答できません。
- 宅地建物取引業法第64条の5第1項の規定に基づく苦情を申出た相談・同法第64条の8第2項の規定に基づく認証を申出た相談については、回答できません。
相談にあたっての注意点
- 当相談所は相談内容によって宅地建物取引業法第64条の5第1項の規定に基づく苦情申出・同法第64条の8第2項の規定に基づく認証申出に移行することも鑑みて記録として録音等をいたします。
- 相談中、相談者の録音・撮影を一切禁じます。
- 相談員からの署名、捺印、録音データの提供等はいたしません。
- 相談員に対する暴言その他のカスタマーハラスメントに該当する行為、他の相談者への迷惑行為、本会業務の妨げやその他本会が不適当と判断した相談者には、相談業務の取り扱いを当該行為時あるいは将来的に中止する場合があります。また、これらの行為(録音・録画等を含む)があった場合、相談員又は事務局職員が相談者に退去を命じることがあります。
- 相談記録等の複写及び閲覧には応じません。また、他の相談者に関する情報は開示いたしません。
免責事項
回答の利用等については、相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者又は第三者に生じたいかなる損害についても、相談者がその全ての責任を負うものとします。
個人情報の取得と利用目的
本会は、一般相談に関して取得した個人情報について、当協会の一般相談業務を遂行する上で使用する以外には利用することはありません。また、正当な理由がない限り、第三者への個人情報の開示はいたしません。
2024.3.1
【相談窓口の概要】
①受付 | 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 (土・日・祝日・年末年始・宅建協会並びに保証協会地方本部の休業日は休み) |
②相談日 | 下記の相談日一覧表をご覧ください。 |
③受付方法 | 事前に電話予約のうえ、日程調整のうえご来所ください。 尚、文書、電子メールでの相談は受け付けておりません。 最寄の宅建協会支部までご連絡ください。 |
【お問い合わせ先】
(公社)栃木県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 栃木地方本部 | 宇都宮市西一の沢町6番27号 栃木県不動産会館1階 | TEL:028-634-5611 |
(公社)栃木県宅地建物取引業協会 県央支部 | 宇都宮市西一の沢町6番27号 栃木県不動産会館1階 | TEL:028-634-5788 |
(公社)栃木県宅地建物取引業協会 県南支部 | 栃木市大宮町2617-15 | TEL:0282-27-9088 |
(公社)栃木県宅地建物取引業協会 県北支部 | 那須塩原市上厚崎462-5 | TEL:0287-62-6677 |
県央支部
住所 | 〒320-0046 宇都宮市西一の沢町6番27号 |
電話番号 | 028-634-5788 |
FAX | 028-634-5777 |
令和6年度 県央支部 無料相談日 | |||
月 | 日 付 | 場 所 | 時 間 |
4 | 3(水) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
12(金) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
12(金) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
23(火) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
5 | 7(火) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
13(月) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(月) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
23(木) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
6 | 3(月) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
13(木) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(木) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
21(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
7 | 3(水) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
12(金) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
12(金) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
23(火) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
8 | 2(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
9(金) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
9(金) | 鹿沼市役所御殿山会館会議室 | 13:30~15:30 | |
23(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
9 | 3(火) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
13(金) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(金) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
20(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
10 | 3(木) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
15(火) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
15(火) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
23(水) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
11 | 1(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
13(水) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(水) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
22(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
12 | 3(火) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
13(金) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(金) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
23(月) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
R07 1 | 10(金) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
10(金) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
23(木) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
2 | 3(月) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
12(水) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(木) | 鹿沼市役所4階会議室室 | 13:30~15:30 | |
21(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
3 | 3(月) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
12(水) | 宇都宮市役所(宇都宮市) | 13:30~15:30 | |
13(木) | 鹿沼市役所4階会議室 | 13:30~15:30 | |
21(金) | 栃木県不動産会館(宇都宮市) | 13:30~15:30 |
県南支部
住所 | 〒328-0011 栃木市大宮町2617-15 |
電話番号 | 0282-27-9088 |
FAX | 0282-27-9089 |
小山市、佐野市、足利市、栃木市、野木町で行われる相談日をご希望の場合は、各行政に直接お問い合わせください。
小山市役所 市民生活安心課 | 0285-22-9282 |
佐野市役所 市民生活課生活安全係 | 0283-20-3014 |
足利市役所 市民相談室 | 0284-20-2111 |
栃木市役所 本庁市民生活課 | 0282-21-2122 |
野木町役場 政策課 政策推進係 移住定住促進班 | 0280-57-4178 |
下野市役所 安全安心課 相談室 | 0285-32-8894 |
令和6年度 県南支部 無料相談日 | |||
月 | 日 付 | 場 所 | 時 間 |
4 | 2(火) | 小山市役所 市民生活安心課 | 9:00~12:00 |
9(火) | 野木町役場 政策課政策推進係 | 9:00~12:00 | |
15(月) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
17(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
19(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
23(火) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
5 | 10(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 |
15(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
17(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
21(火) | 下野市役所 2F安心安全課 | 9:00~12:00 | |
23(木) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
6 | 4(火) | 小山市役所 市民生活安心課 | 9:00~12:00 |
11(火) | 野木町役場 政策課政策推進係 | 9:00~12:00 | |
14(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
19(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
21(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
21(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:00 | |
7 | 5(金) | 下野市役所 2F安心安全課 | 10:00~12:00 |
12(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
17(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
19(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
23(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
8 | 6(火) | 小山市役所 市民生活安心課 | 9:00~12:00 |
9(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
13(火) | 野木町役場 政策課政策推進係 | 9:00~12:00 | |
16(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
21(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
23(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
9 | 13(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 |
13(金) | 下野市役所 2F安心安全課 | 9:00~12:00 | |
18(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
20(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
20(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
10 | 1(火) | 小山市役所 市民生活安心課 | 9:00~12:000 |
8(火) | 野木町役場 政策課政策推進係 | 9:00~12:00 | |
11(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
16(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
18(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
23(水) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
11 | 8(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 |
15(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
18(月) | 下野市役所 2F安心安全課 | 9:00~12:00 | |
20(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
22(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
12 | 3(火) | 小山市役所 市民生活安心課 | 9:00~12:00 |
10(火) | 野木町役場 政策課政策推進係 | 9:00~12:00 | |
13(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
18(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
20(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
23(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
R07 1 | 10(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 |
14(火) | 下野市役所 2F安心安全課 | 9:00~12:00 | |
15(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
17(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
23(木) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
2 | 4(火) | 小山市役所 市民生活安心課 | 9:00~12:00 |
10(月) | 野木町役場 政策課政策推進係 | 9:00~12:00 | |
14(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
19(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
21(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
21(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 | |
3 | 10(月) | 下野市役所 2F安心安全課 | 9:00~12:00 |
14(金) | 佐野市役所 5F市民生活課 | 13:30~16:00 | |
19(水) | 足利市役所 市民相談室 | 13:00~16:00 | |
21(金) | 栃木市役所 2F市民相談室 | 10:00~12:00 | |
21(金) | 栃木県不動産会館 県南支部(栃木市) | 13:30~16:30 |
県北支部
住所 | 〒325-0026 那須塩原市上厚崎462-5 |
電話番号 | 0287-62-6677 |
FAX | 0287-62-7766 |
令和6年度 県北支部 無料相談日 | |||
月 | 日 付 | 場 所 | 時 間 |
4 | 4(木) | 矢板市保健福祉センター 2F会議室 | 13:30~15:30 |
23(火) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
5 | 14(火) | さくら市氏家公民館 1F第3研修室 | 13:30~15:30 |
23(木) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
6 | 4(火) | 那須烏山市烏山庁舎 1F市民室 | 13:30~15:30 |
21(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
7 | 9(火) | 矢板市保健福祉センター 2F相談室 | 13:30~15:30 |
23(火) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
8 | 6(火) | さくら市氏家公民館 1F第3研修室 | 13:30~15:30 |
23(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
9 | 3(火) | 那須烏山市烏山庁舎 1F市民室 | 13:30~15:30 |
20(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
10 | 8(火) | 矢板市保健福祉センター 2F会議室 | 13:30~15:30 |
23(水) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
11 | 7(木) | さくら市氏家公民館 1F第3研修室 | 13:30~15:30 |
22(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
12 | 3(火) | 那須烏山市烏山庁舎 1F市民室 | 13:30~15:30 |
23(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
R07 1 | 9(木) | 矢板市保健福祉センター 2F会議室 | 13:30~15:30 |
23(木) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
2 | 4(火) | さくら市氏家公民館 1F第3研修室 | 13:30~15:30 |
21(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 | |
3 | 4(火) | 那須烏山市烏山庁舎 1F市民室 | 13:30~15:30 |
21(金) | 栃木県不動産会館 県北支部(那須塩原市) | 13:30~15:30 |